Engpassindikatoren
| Deutschland | |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz |
54 Tage
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz |
Arbeitsuchende:
288
Gemeldete Stellen:
166
Relation: 1,7
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz |
—
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz |
+0,2 %-Punkte
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz |
9,2 %
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz |
+10,9 %
|
Beschäftigung (svB)
| Bestand sv. Beschäftigte | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 12.510 |
| 3-Jahres-Veränderung | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 9 % |
| Mittleres Entgelt | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 5.110 € |
| 15- bis 24-Jährige | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 5 % |
| 25- bis 34-Jährige | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 25 % |
| 35- bis 44-Jährige | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 28 % |
| 45- bis 54-Jährige | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 19 % |
| 55-Jährige und Ältere | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 23 % |
| Vollzeitbeschäftigte | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 96 % |
| Teilzeitbeschäftigte | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 4 % |
| Frauen | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 3 % |
| Männer | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 97 % |
- Fallzahlen <100 bei Beschäftigten haben möglicherweise eine eingeschränkte Aussagekraft.
Beschäftigungsbranchen
| Deutschland | |
|---|---|
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 28 % |
| Lagerei, Post- und Kurierdienste | 14 % |
| Kokerei und Mineralölverarbeitung; Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 12 % |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 9 % |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | 8 % |
| Alle anderen Branchen | 30 % |
Herkunftsberufe
| Deutschland | |
|---|---|
| Berufe im Objekt-, Werte- & Personenschutz | 11 % |
| Berufe im Rettungsdienst | 9 % |
| Berufe in der Kraftfahrzeugtechnik | 4 % |
| Berufe in der Maschinenbau- & Betriebstechnik (ohne Spezialisierung) | 4 % |
| Berufe in der Lagerwirtschaft | 3 % |
| Alle anderen Berufe | 69 % |
Einmündungsberufe
| Deutschland | |
|---|---|
| Berufe im Rettungsdienst | 19 % |
| Berufe im Objekt-, Werte- & Personenschutz | 9 % |
| Berufskraftfahrer/innen (Güterverkehr/LKW) | 4 % |
| Aufsichts- & Führungskräfte - Objekt-, Personen-, Brandschutz, Arbeitssicherheit | 4 % |
| Berufe in Objekt-, Personen-, Brandschutz, Arbeitssicherheit (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) | 3 % |
| Alle anderen Berufe | 60 % |
Zugehörige Berufe
| Beamter/Beamtin im feuerwehrtechnischen Dienst (mittlerer technischer Dienst) |
| Berufsfeuerwehrmann/Berufsfeuerwehrfrau |
| Betriebsfeuerwehrmann/Betriebsfeuerwehrfrau |
| Einsatzbearbeiter/Einsatzbearbeiterin in der Feuerwehrleitstelle (mittlerer technischer Dienst) |
| Feuerwehrbeamter/Feuerwehrbeamtin (mittlerer technischer Dienst) |
| Feuerwehrgerätewart/Feuerwehrgerätewartin |
| Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau (mittlerer technischer Dienst) |
| Werkfeuerwehrmann/Werkfeuerwehrfrau |

Regionalstruktur
Regionalstruktur EU
Fachkräfteradar
Ausbildungsmarkt-radar
Branchen
Karte
Motionchart
Tabelle
Infografik