Engpassindikatoren
| Deutschland | |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz |
53 Tage
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz |
Arbeitsuchende:
275
Gemeldete Stellen:
171
Relation: 1,6
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz |
—
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz |
+0,0 %-Punkte
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz |
8,8 %
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz |
+5,6 %
|
Beschäftigung (svB)
| Bestand sv. Beschäftigte | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 12.160 |
| 3-Jahres-Veränderung | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 6 % |
| Mittleres Entgelt | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 4.851 € |
| 15- bis 24-Jährige | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 5 % |
| 25- bis 34-Jährige | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 24 % |
| 35- bis 44-Jährige | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 27 % |
| 45- bis 54-Jährige | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 19 % |
| 55-Jährige und Ältere | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 24 % |
| Vollzeitbeschäftigte | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 96 % |
| Teilzeitbeschäftigte | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 4 % |
| Frauen | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 3 % |
| Männer | Deutschland |
|---|---|
| Berufe im Brandschutz | 97 % |
Beschäftigungsbranchen
| Deutschland | |
|---|---|
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 26 % |
| Lagerei, Post- und Kurierdienste | 13 % |
| Kokerei und Mineralölverarbeitung; Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 12 % |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 9 % |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | 8 % |
| Alle anderen Branchen | 31 % |
Herkunftsberufe
| Deutschland | |
|---|---|
| Berufe im Rettungsdienst | 11 % |
| Berufe im Objekt-, Werte- & Personenschutz | 6 % |
| Berufe in der Lagerwirtschaft | 5 % |
| Berufe in der Kraftfahrzeugtechnik | 5 % |
| Berufe in der Maschinenbau- & Betriebstechnik (ohne Spezialisierung) | 4 % |
| Alle anderen Berufe | 69 % |
Einmündungsberufe
| Deutschland | |
|---|---|
| Berufe im Rettungsdienst | 15 % |
| Berufe im Objekt-, Werte- & Personenschutz | 10 % |
| Berufe in der Lagerwirtschaft | 5 % |
| Berufe in der Kraftfahrzeugtechnik | 5 % |
| Technische Servicekräfte in Wartung & Instandhaltung | 3 % |
| Alle anderen Berufe | 62 % |
Zugehörige Berufe
| Beamter/Beamtin im feuerwehrtechnischen Dienst (mittlerer technischer Dienst) |
| Berufsfeuerwehrmann/Berufsfeuerwehrfrau |
| Betriebsfeuerwehrmann/Betriebsfeuerwehrfrau |
| Einsatzbearbeiter/Einsatzbearbeiterin in der Feuerwehrleitstelle (mittlerer technischer Dienst) |
| Feuerwehrbeamter/Feuerwehrbeamtin (mittlerer technischer Dienst) |
| Feuerwehrgerätewart/Feuerwehrgerätewartin |
| Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau (mittlerer technischer Dienst) |
| Werkfeuerwehrmann/Werkfeuerwehrfrau |

Regionalstruktur
Regionalstruktur EU
Fachkräfteradar
Ausbildungsmarkt-radar
Branchen
Karte
Motionchart
Tabelle
Infografik