Engpassindikatoren
| Deutschland | |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat |
72 Tage
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat |
Arbeitsuchende:
3.956
Gemeldete Stellen:
1.995
Relation: 2,0
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat |
—
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat |
+0,5 %-Punkte
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat |
10,8 %
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat |
+17,6 %
|
Beschäftigung (svB)
| Bestand sv. Beschäftigte | Deutschland |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat | 73.850 |
| 3-Jahres-Veränderung | Deutschland |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat | -6 % |
| Mittleres Entgelt | Deutschland |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat | 3.267 € |
| 15- bis 24-Jährige | Deutschland |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat | 7 % |
| 25- bis 34-Jährige | Deutschland |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat | 22 % |
| 35- bis 44-Jährige | Deutschland |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat | 25 % |
| 45- bis 54-Jährige | Deutschland |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat | 25 % |
| 55-Jährige und Ältere | Deutschland |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat | 21 % |
| Vollzeitbeschäftigte | Deutschland |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat | 56 % |
| Teilzeitbeschäftigte | Deutschland |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat | 44 % |
| Frauen | Deutschland |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat | 93 % |
| Männer | Deutschland |
|---|---|
| Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzlei & Notariat | 7 % |
- Fallzahlen <100 bei Beschäftigten haben möglicherweise eine eingeschränkte Aussagekraft.
Beschäftigungsbranchen
| Deutschland | |
|---|---|
| Rechts-,Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 90 % |
| Sonstige | 2 % |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 1 % |
| Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 1 % |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (ausgewählte Wirtschaftszweige) | 1 % |
| Alle anderen Branchen | 5 % |
Herkunftsberufe
| Deutschland | |
|---|---|
| Büro- & Sekretariatskräfte (ohne Spezialisierung) | 36 % |
| Berufe in der kaufmännischen & technischen Betriebswirtschaft (ohne Spezialisierung) | 5 % |
| Berufe in der öffentlichen Verwaltung (ohne Spezialisierung) | 4 % |
| Berufe im Verkauf (ohne Produktspezialisierung) | 4 % |
| Berufe in Rechtsberatung, -sprechung & -ordnung (ohne Spezialisierung) | 4 % |
| Alle anderen Berufe | 48 % |
Einmündungsberufe
| Deutschland | |
|---|---|
| Büro- & Sekretariatskräfte (ohne Spezialisierung) | 29 % |
| Berufe in der öffentlichen Verwaltung (ohne Spezialisierung) | 9 % |
| Berufe in der Justizverwaltung | 7 % |
| Berufe in der kaufmännischen & technischen Betriebswirtschaft (ohne Spezialisierung) | 4 % |
| Berufe in Rechtsberatung, -sprechung & -ordnung (ohne Spezialisierung) | 3 % |
| Alle anderen Berufe | 47 % |
Zugehörige Berufe
| Anwaltsgehilfe/Anwaltsgehilfin |
| Anwaltssekretär/Anwaltssekretärin |
| Insolvenzsachbearbeiter/Insolvenzsachbearbeiterin |
| Notarfachangestellter/Notarfachangestellte |
| Notargehilfe/Notargehilfin |
| Notariatsassistent/Notariatsassistentin |
| Notariatssekretär/Notariatssekretärin |
| Patentanwaltsfachangestellter/Patentanwaltsfachangestellte |
| Patentanwaltsgehilfe/Patentanwaltsgehilfin |
| Patentanwaltssekretär/Patentanwaltssekretärin |
| Patentsachbearbeiter/Patentsachbearbeiterin |
| Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter/Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte |
| Rechtsanwalts- und Notargehilfe/Rechtsanwalts- und Notargehilfin |
| Rechtsanwaltsfachangestellter/Rechtsanwaltsfachangestellte |
| Rechtsanwaltsgehilfe/Rechtsanwaltsgehilfin |
| Rechtsanwaltssekretär/Rechtsanwaltssekretärin |
| Rechtsbeistandsgehilfe/Rechtsbeistandsgehilfin |

Regionalstruktur
Regionalstruktur EU
Fachkräfteradar
Ausbildungsmarkt-radar
Branchen
Karte
Motionchart
Tabelle
Infografik