Engpassindikatoren
| Deutschland | |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe |
87 Tage
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe |
Arbeitsuchende:
132.400
Gemeldete Stellen:
33.048
Relation: 4,0
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe |
5,7 %
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe |
+1,8 %-Punkte
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe |
6,8 %
|
| Deutschland | |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe |
+13,3 %
|
Beschäftigung (svB)
| Bestand sv. Beschäftigte | Deutschland |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 1.164.780 |
| 3-Jahres-Veränderung | Deutschland |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | -2 % |
| Mittleres Entgelt | Deutschland |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 3.603 € |
| 15- bis 24-Jährige | Deutschland |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 7 % |
| 25- bis 34-Jährige | Deutschland |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 17 % |
| 35- bis 44-Jährige | Deutschland |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 21 % |
| 45- bis 54-Jährige | Deutschland |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 24 % |
| 55-Jährige und Ältere | Deutschland |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 30 % |
| Vollzeitbeschäftigte | Deutschland |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 89 % |
| Teilzeitbeschäftigte | Deutschland |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 11 % |
| Frauen | Deutschland |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 4 % |
| Männer | Deutschland |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 96 % |
- Fallzahlen <100 bei Beschäftigten haben möglicherweise eine eingeschränkte Aussagekraft.
Beschäftigungsbranchen
| Deutschland | |
|---|---|
| Baugewerbe | 53 % |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 9 % |
| Gebäudebetreuung; Garten-und Landschaftsbau | 5 % |
| Energie- und Wasserversorgung ; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 4 % |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 4 % |
| Alle anderen Branchen | 24 % |
Herkunftsberufe
| Deutschland | |
|---|---|
| Verkehrs - und Logistikberufe | 23 % |
| Fertigungstechnische Berufe | 22 % |
| Fertigungsberufe | 18 % |
| Land -, Forst - und Gartenbauberufe | 7 % |
| Handelsberufe | 6 % |
| Alle anderen Berufe | 24 % |
Einmündungsberufe
| Deutschland | |
|---|---|
| Verkehrs - und Logistikberufe | 25 % |
| Fertigungstechnische Berufe | 20 % |
| Fertigungsberufe | 14 % |
| Handelsberufe | 8 % |
| Land -, Forst - und Gartenbauberufe | 6 % |
| Alle anderen Berufe | 28 % |

Regionalstruktur
Regionalstruktur EU
Fachkräfteradar
Ausbildungsmarkt-radar
Branchen
Karte
Motionchart
Tabelle
Infografik