Engpassindikatoren
Deutschland | |
---|---|
Fertigungsberufe | Arbeitslose: 77.954 Stellen: 26.176
Relation: 3,0
|
Deutschland | |
---|---|
Fertigungsberufe | +73 227 - 154 |
Beschäftigtenbestand (svB)
Beschäftigtenbestand | Deutschland |
---|---|
Fertigungsberufe | 1.632.391 |
Vorjahresveränderung | Deutschland |
---|---|
Fertigungsberufe | -3,1 % |
15- bis 24-Jährige | Deutschland |
---|---|
Fertigungsberufe | 10,3 % |
25- bis 34-Jährige | Deutschland |
---|---|
Fertigungsberufe | 19,7 % |
35- bis 44-Jährige | Deutschland |
---|---|
Fertigungsberufe | 22,6 % |
45- bis 54-Jährige | Deutschland |
---|---|
Fertigungsberufe | 21,4 % |
55-Jährige und Ältere | Deutschland |
---|---|
Fertigungsberufe | 26,0 % |
Vollzeitbeschäftigte | Deutschland |
---|---|
Fertigungsberufe | 91,9 % |
Teilzeitbeschäftigte | Deutschland |
---|---|
Fertigungsberufe | 8,1 % |
Frauen | Deutschland |
---|---|
Fertigungsberufe | 15,2 % |
Männer | Deutschland |
---|---|
Fertigungsberufe | 84,8 % |
Beschäftigungsbranchen
Deutschland | |
---|---|
Metallerzeugung und -bearbeitung | 22,0 % |
Maschinenbau | 11,0 % |
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 6,4 % |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 5,9 % |
Baugewerbe | 5,4 % |
Alle anderen Branchen | 49,3 % |
Herkunftsberufe
Deutschland | |
---|---|
Fertigungstechnische Berufe | 29,2 % |
Verkehrs - und Logistikberufe | 20,4 % |
Bau - und Ausbauberufe | 14,1 % |
Handelsberufe | 6,8 % |
Berufe in Unternehmensführung und - organisation | 6,0 % |
Alle anderen Berufe | 23,6 % |
Einmündungsberufe
Deutschland | |
---|---|
Fertigungstechnische Berufe | 28,4 % |
Verkehrs - und Logistikberufe | 17,8 % |
Bau - und Ausbauberufe | 12,5 % |
Handelsberufe | 7,8 % |
Berufe in Unternehmensführung und - organisation | 7,2 % |
Alle anderen Berufe | 26,3 % |