Engpassindikatoren
Deutschland | |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | Arbeitslose: 106.981 Stellen: 47.056
Relation: 2,3
|
Deutschland | |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | +40 194 - 154 |
Beschäftigtenbestand (svB)
Beschäftigtenbestand | Deutschland |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 1.728.602 |
Vorjahresveränderung | Deutschland |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | -0,6 % |
15- bis 24-Jährige | Deutschland |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 10,8 % |
25- bis 34-Jährige | Deutschland |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 18,6 % |
35- bis 44-Jährige | Deutschland |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 20,7 % |
45- bis 54-Jährige | Deutschland |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 22,0 % |
55-Jährige und Ältere | Deutschland |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 27,9 % |
Vollzeitbeschäftigte | Deutschland |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 88,6 % |
Teilzeitbeschäftigte | Deutschland |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 11,4 % |
Frauen | Deutschland |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 8,7 % |
Männer | Deutschland |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 91,3 % |
Beschäftigungsbranchen
Deutschland | |
---|---|
Baugewerbe | 49,0 % |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 10,0 % |
Architektur-, Ingenieurbüros; Labore | 8,3 % |
Energie- und Wasserversorgung ; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 4,0 % |
Gebäudebetreuung; Garten-und Landschaftsbau | 3,9 % |
Alle anderen Branchen | 24,8 % |
Herkunftsberufe
Deutschland | |
---|---|
Fertigungstechnische Berufe | 24,4 % |
Verkehrs - und Logistikberufe | 18,9 % |
Fertigungsberufe | 15,3 % |
Berufe in Unternehmensführung und - organisation | 9,2 % |
Handelsberufe | 6,5 % |
Alle anderen Berufe | 25,7 % |
Einmündungsberufe
Deutschland | |
---|---|
Fertigungstechnische Berufe | 22,1 % |
Verkehrs - und Logistikberufe | 20,4 % |
Fertigungsberufe | 13,2 % |
Berufe in Unternehmensführung und - organisation | 9,8 % |
Handelsberufe | 7,6 % |
Alle anderen Berufe | 26,8 % |