Engpassindikatoren
Niedersachsen | |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe |
87 Tage
|
Niedersachsen | |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe |
Arbeitsuchende:
12.112
Gemeldete Stellen:
3.489
Relation: 3,5
|
Niedersachsen | |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe |
5,0 %
|
Niedersachsen | |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe |
+1,9 %-Punkte
|
Niedersachsen | |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe |
7,8 %
|
Niedersachsen | |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe |
+9,3 %
|
Beschäftigung (svB)
Bestand sv. Beschäftigte | Niedersachsen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 123.190 |
3-Jahres-Veränderung | Niedersachsen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 1 % |
Mittleres Entgelt | Niedersachsen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 3.511 € |
15- bis 24-Jährige | Niedersachsen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 8 % |
25- bis 34-Jährige | Niedersachsen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 19 % |
35- bis 44-Jährige | Niedersachsen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 21 % |
45- bis 54-Jährige | Niedersachsen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 23 % |
55-Jährige und Ältere | Niedersachsen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 29 % |
Vollzeitbeschäftigte | Niedersachsen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 90 % |
Teilzeitbeschäftigte | Niedersachsen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 10 % |
Frauen | Niedersachsen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 4 % |
Männer | Niedersachsen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 96 % |
Beschäftigungsbranchen
Deutschland | |
---|---|
Baugewerbe | 54 % |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 9 % |
Gebäudebetreuung; Garten-und Landschaftsbau | 5 % |
Energie- und Wasserversorgung ; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 4 % |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 4 % |
Alle anderen Branchen | 24 % |
Herkunftsberufe
Deutschland | |
---|---|
Verkehrs - und Logistikberufe | 23 % |
Fertigungstechnische Berufe | 22 % |
Fertigungsberufe | 18 % |
Land -, Forst - und Gartenbauberufe | 7 % |
Handelsberufe | 6 % |
Alle anderen Berufe | 24 % |
Einmündungsberufe
Deutschland | |
---|---|
Verkehrs - und Logistikberufe | 25 % |
Fertigungstechnische Berufe | 20 % |
Fertigungsberufe | 14 % |
Handelsberufe | 8 % |
Land -, Forst - und Gartenbauberufe | 6 % |
Alle anderen Berufe | 28 % |