Engpassindikatoren
Hessen | |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | Arbeitslose: 6.085 Stellen: 2.733
Relation: 2,2
|
Hessen | |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | −6 147 - 154 |
Beschäftigtenbestand (svB)
Beschäftigtenbestand | Hessen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 123.367 |
Vorjahresveränderung | Hessen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | -0,3 % |
15- bis 24-Jährige | Hessen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 10,5 % |
25- bis 34-Jährige | Hessen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 20,4 % |
35- bis 44-Jährige | Hessen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 21,1 % |
45- bis 54-Jährige | Hessen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 21,6 % |
55-Jährige und Ältere | Hessen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 26,3 % |
Vollzeitbeschäftigte | Hessen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 87,1 % |
Teilzeitbeschäftigte | Hessen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 12,9 % |
Frauen | Hessen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 10,5 % |
Männer | Hessen |
---|---|
Bau - und Ausbauberufe | 89,5 % |
Beschäftigungsbranchen
Deutschland | |
---|---|
Baugewerbe | 49,0 % |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 10,0 % |
Architektur-, Ingenieurbüros; Labore | 8,3 % |
Energie- und Wasserversorgung ; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 4,0 % |
Gebäudebetreuung; Garten-und Landschaftsbau | 3,9 % |
Alle anderen Branchen | 24,8 % |
Herkunftsberufe
Deutschland | |
---|---|
Fertigungstechnische Berufe | 24,4 % |
Verkehrs - und Logistikberufe | 18,9 % |
Fertigungsberufe | 15,3 % |
Berufe in Unternehmensführung und - organisation | 9,2 % |
Handelsberufe | 6,5 % |
Alle anderen Berufe | 25,7 % |
Einmündungsberufe
Deutschland | |
---|---|
Fertigungstechnische Berufe | 22,1 % |
Verkehrs - und Logistikberufe | 20,4 % |
Fertigungsberufe | 13,2 % |
Berufe in Unternehmensführung und - organisation | 9,8 % |
Handelsberufe | 7,6 % |
Alle anderen Berufe | 26,8 % |