Engpassindikatoren
| AMR Kassel | |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe |
86 Tage
|
| AMR Kassel | |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe |
Arbeitsuchende:
1.252
Gemeldete Stellen:
300
Relation: 4,2
|
| AMR Kassel | |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe |
—
|
| AMR Kassel | |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe |
+0,8 %-Punkte
|
| AMR Kassel | |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe |
8,5 %
|
| AMR Kassel | |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe |
—
|
Beschäftigung (svB)
| Bestand sv. Beschäftigte | AMR Kassel |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 13.660 |
| 3-Jahres-Veränderung | AMR Kassel |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | -1 % |
| Mittleres Entgelt | AMR Kassel |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | — |
| 15- bis 24-Jährige | AMR Kassel |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 7 % |
| 25- bis 34-Jährige | AMR Kassel |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 19 % |
| 35- bis 44-Jährige | AMR Kassel |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 20 % |
| 45- bis 54-Jährige | AMR Kassel |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 24 % |
| 55-Jährige und Ältere | AMR Kassel |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 29 % |
| Vollzeitbeschäftigte | AMR Kassel |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 88 % |
| Teilzeitbeschäftigte | AMR Kassel |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 12 % |
| Frauen | AMR Kassel |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 5 % |
| Männer | AMR Kassel |
|---|---|
| Bau - und Ausbauberufe | 95 % |
Beschäftigungsbranchen
| Deutschland | |
|---|---|
| Baugewerbe | 54 % |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 9 % |
| Gebäudebetreuung; Garten-und Landschaftsbau | 5 % |
| Energie- und Wasserversorgung ; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 4 % |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 4 % |
| Alle anderen Branchen | 24 % |
Herkunftsberufe
| Deutschland | |
|---|---|
| Verkehrs - und Logistikberufe | 23 % |
| Fertigungstechnische Berufe | 22 % |
| Fertigungsberufe | 18 % |
| Land -, Forst - und Gartenbauberufe | 7 % |
| Handelsberufe | 6 % |
| Alle anderen Berufe | 24 % |
Einmündungsberufe
| Deutschland | |
|---|---|
| Verkehrs - und Logistikberufe | 25 % |
| Fertigungstechnische Berufe | 20 % |
| Fertigungsberufe | 14 % |
| Handelsberufe | 8 % |
| Land -, Forst - und Gartenbauberufe | 6 % |
| Alle anderen Berufe | 28 % |

Regionalstruktur
Regionalstruktur EU
Fachkräfteradar
Ausbildungsmarkt-radar
Branchen
Karte
Motionchart
Tabelle
Infografik